SSC GD Constable Cut Off 2023: एसएससी जीडी ऑनलाइन फॉर्म का आवेदन करने के पश्चात अभ्यर्थी SSC GD Constable Cut Off को लेकर परेशान रहते है। लेकिन आपको बता दें कि अभ्यर्थियों को परेशान होने की जरुरत नहीं है क्यूंकि इस बार का अनुमानित एसएससी जीडी कटऑफ क्या रहेगा इसकी जानकारी आपको इस लेख में दी गयी है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों का कट ऑफ क्या जायेगा, इसकी आपको पूर्ण जानकारी प्रदान की गयी है। चलिए जानते है आखिर क्या रहेगा SSC GD Constable Cut Off 2023.
यह भी देखें : SSC GD Constable Syllabus 2023- एसएससी जीडी परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम
एसएससी जीडी कांस्टेबल कट ऑफ (SSC GD Constable Cut Off 2023)
SSC GD Exam Analysis और अन्य कारकों को देखते हुए हमने SSC GD Constable Expected Cut Off Marks का विश्लेषण किया है जिसके बाद हम आपके लिए SSC GD Constable Expected Cut Off की महत्वपूर्ण सूची लेकर आये है । इसके साथ ही आपको बता दें कि एसएससी परीक्षा परिणाम आते ही वेब पोर्टल पर एसएससी जीडी के लिए आधिकारिक कट ऑफ SSC GD Constable Cut Off अंक जारी करेगा। जिसके जारी की होते ही उसे इस लेख में अपडेट किया जाएगा।
जो अभ्यर्थी SSC GD Constable Cut Off की जानकारी चाहते है वह यहाँ नीचे दिए गए लेख में देख सकते है । तो चलिए हम आपको बताते है क्या रहने वाला है SSC GD Cut Off 2023? और यह किन बातों पर निर्भर करता है ->
- उपस्थित छात्रों की कुल संख्या
- प्रश्न पत्र कठिनाई स्तर
- उम्मीदवार की श्रेणियाँ (पुरुष और महिला)
- रिक्ति की कुल संख्या
- उम्मीदवार क्षेत्र
- उम्मीदवार पद
यह भी देखें : एसएससी जीडी भर्ती
एसएससी जीडी कट ऑफ 2023 फोर्स-वाइज/SSC GD cut off 2023 Force-wise(Expected)
यहाँ एसएससी जीडी 2023 फोर्स-वाइज कट ऑफ(की तालिका प्रदान की गयी गयी है । एसएससी जीडी की अगली प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में सफल होना अनिवार्य है । इसीलिए आप अगली प्रक्रिया में शामिल होंगे या नहीं ये एसएससी जीडी कट ऑफ पर निर्भर करता है | यह तालिका एसएससी की आधिकारिक SSC GD Constable Cut Off 2023 जारी होने के बाद अपडेट की जाएगी ।
बलों के नाम (Forces) | यूआर (UR) | ओबीसी (OBC) | एससी (SC) | एसटी (ST) |
---|---|---|---|---|
बीएसएफ (BSF) | 62 | 57 | 51 | 45 |
सीआईएसएफ (CISF) | 72 | 67 | 63 | 54 |
सीआरपीएफ (CRPF) | 64 | 57 | 55 | 48 |
एसएसबी (SSB) | 73 | 65 | 60 | 51 |
आईटीबीपी (ITBP) | 65 | 58 | 54 | 50 |
एआर (AR) | 81 | 76 | 67 | 61 |
एनआईए (NIA) | 89 | 86 | 78 | 71 |
एसएसएफ (SSF) | 85 | 76 | 71 | 69 |
SSC GD Constable Cut Off Marks Female/Male की जांच करने के लिए आप इस लेख में नीचे दर्शायी गयी है । जिसमें हमने GD Cut Off Marks के महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखकर उनका उल्लेख किया है । उम्मीदवार कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के बाद अगली प्रक्रिया में उपस्थित होने के लिए कट ऑफ अंकों की जांच कर सकते है ।
SSC GD Female Constable cut off
यहाँ दी गयी तालिका में आप एसएससी जीडी महिला कांस्टेबल कट ऑफ (SSC GD Female Constable cut off) की जांच कर सकते है ।
Expected cut off for Female | ||||
---|---|---|---|---|
बलों के नाम (Forces) | यूआर (UR) | यूआर (UR) | एससी (SC) | एसटी (ST) |
बीएसएफ (BSF) | 62 | 56 | 52 | 46 |
सीआईएसएफ (CISF) | 73 | 69 | 62 | 56 |
सीआरपीएफ (CRPF) | 63 | 58 | 54 | 49 |
एसएसबी (SSB) | 72 | 66 | 59 | 50 |
आईटीबीपी (ITBP) | 64 | 59 | 55 | 49 |
एआर (AR) | 80 | 75 | 68 | 62 |
एनआईए (NIA) | 88 | 84 | 79 | 72 |
एसएसएफ (SSF) | 84 | 77 | 72 | 68 |
SSC Constable GD Male Cut off Force Wise:
आप यहां दी गई तालिका में एसएससी कांस्टेबल जीडी पुरुष कट ऑफ 2022 (SSC Constable GD Male Cut off Force Wise) देख सकते हैं। यह सूची कुछ महवपूर्ण कारकों और पिछले परीक्षा परिणामो को ध्यान में रखकर तैयार की गयी है । अभी तक SSC GD Cut Off Marks result के परिणाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गयी गयी है बोर्ड के आधिकारिक कट ऑफ जारी होते ही इसे अपडेट किया जायेगा ।
राज्य (State) | SC | ST | GEN | OBC | Ex-Servicemen |
---|---|---|---|---|---|
Andaman & Nicobar | *** | *** | 35 | 33 | 34 |
Andhra Pradesh | 34 | 43 | 49 | 46 | 34 |
Arunachal Pradesh | 35 | 35 | 37 | 33 | 36 |
Assam | 37 | 41 | 44 | 38 | 35 |
Bihar | 58 | 70 | 75 | 72 | 34 |
Chandigarh | 41 | *** | 54 | 46 | 35 |
Chhattisgarh | 50 | 48 | 52 | 50 | 36 |
Dadar & Nagar Haveli | *** | 35 | 35 | *** | 35 |
Daman & Diu | *** | *** | 37 | 37 | 35 |
Delhi | 60 | 56 | 68 | 62 | 35 |
Goa | *** | *** | 35 | 33 | 36 |
Gujarat | 38 | 40 | 46 | 39 | 35 |
Haryana | 70 | *** | 80 | 77 | 35 |
Himachal Pradesh | 60 | 62 | 66 | 60 | 35 |
Jammu & Kashmir | 40 | 35 | 43 | 33 | 35 |
Jharkhand | 40 | 54 | 62 | 58 | 36 |
Karnataka | 33 | 39 | 42 | 36 | 34 |
Kerala | 33 | 33 | 35 | 33 | 35 |
Lakshadweep | *** | *** | 32 | *** | 35 |
Madhya Pradesh | 57 | 54 | 67 | 64 | 35 |
Maharashtra | 47 | 47 | 55 | 49 | 35 |
Manipur | 37 | 34 | 43 | 37 | 35 |
Meghalaya | 33 | 33 | 35 | 33 | 35 |
Mizoram | 33 | 33 | 35 | 33 | 36 |
Nagaland | 33 | 33 | 44 | 33 | 35 |
Orissa | 33 | 41 | 46 | 43 | 35 |
Pondicherry | 33 | *** | 35 | 33 | 34 |
Punjab | 48 | *** | 54 | 48 | 35 |
Rajasthan | 68 | 71 | 78 | 76 | 35 |
Sikkim | *** | 33 | 35 | 33 | 35 |
Tamil Nadu | 33 | 33 | 35 | 33 | 36 |
Telangana | 33 | 44 | 46 | 40 | 34 |
Tripura | 37 | 33 | 42 | 41 | 35 |
Uttar Pradesh | 66 | 68 | 77 | 74 | 35 |
Uttarakhand | 60 | 65 | 67 | 63 | 34 |
West Bengal | 45 | 46 | 53 | 45 | 35 |
एसएससी कांस्टेबल जीडी महिला कट ऑफ स्टेट वाइज (SSC Constable GD Female Cut off State Wise):
राज्य (State) | SC | ST | GEN | OBC | Ex-Servicemen |
---|---|---|---|---|---|
Andaman & Nicobar | *** | *** | 48 | *** | 34 |
Andhra Pradesh | 33 | 33 | 35 | 33 | 35 |
Arunachal Pradesh | 33 | 33 | 35 | 33 | 36 |
Assam | 33 | 33 | 35 | 33 | 35 |
Bihar | 66 | 52 | 55 | 49 | 35 |
Chandigarh | *** | *** | 51 | 47 | 34 |
Chhattisgarh | 44 | 47 | 51 | 49 | 35 |
Dadar & Nagar Haveli | *** | *** | *** | *** | *** |
Daman & Diu | *** | *** | *** | *** | *** |
Delhi | 52 | 49 | 60 | 53 | 36 |
Goa | *** | *** | 35 | 33 | 35 |
Gujarat | 33 | 35 | 38 | 33 | 35 |
Haryana | 58 | *** | 70 | 67 | 35 |
Himachal Pradesh | 54 | 54 | 62 | 57 | 35 |
Jammu & Kashmir | 33 | 33 | 35 | 33 | 35 |
Jharkhand | 33 | 50 | 52 | 46 | 34 |
Karnataka | 33 | 33 | 35 | 33 | 35 |
Kerala | 33 | 35 | 35 | 33 | 35 |
Lakshadweep | *** | *** | *** | *** | *** |
Madhya Pradesh | 48 | 50 | 58 | 54 | 36 |
Maharashtra | 39 | 39 | 45 | 37 | 35 |
Manipur | *** | 39 | 42 | 36 | 35 |
Meghalaya | *** | 33 | 35 | 33 | 35 |
Mizoram | *** | 33 | 35 | *** | 35 |
Nagaland | *** | 33 | 35 | *** | 35 |
Orissa | 33 | 38 | 41 | 38 | 35 |
Pondicherry | *** | *** | 35 | 33 | 35 |
Punjab | 49 | *** | 53 | 48 | 35 |
Rajasthan | 54 | 58 | 66 | 64 | 35 |
Sikkim | 33 | 33 | 35 | *** | 35 |
Tamil Nadu | 33 | 33 | 35 | 33 | 35 |
Telangana | 33 | 33 | 35 | 33 | 35 |
Tripura | 33 | 33 | 35 | *** | 35 |
Uttar Pradesh | 55 | 53 | 65 | 62 | 35 |
Uttarakhand | 49 | 55 | 56 | 53 | 35 |
West Bengal | 37 | 40 | 43 | 36 | 35 |
एसएससी पुरुष कांस्टेबल कट ऑफ 2023 (SSC GD Male Constable cut off State Wise)
आप आप पुरुष उम्मीदवार है तो एसएससी पुरुष कांस्टेबल कट ऑफ स्टेट वाइज की जांच कर सकते है। यहाँ आपको SSC Male Constable Cut Off State Wise की तालिका प्रदान की गयी है ।
राज्य (State) | SC | ST | GEN | OBC | Ex-Servicemen |
---|---|---|---|---|---|
Andaman & Nicobar | – | – | 35 | 33 | 34 |
Andhra Pradesh | 34 | 43 | 49 | 46 | 34 |
Arunachal Pradesh | 35 | 35 | 37 | 33 | 36 |
Assam | 37 | 41 | 44 | 38 | 35 |
Bihar | 58 | 70 | 75 | 72 | 34 |
Chandigarh | 41 | ** | 54 | 46 | 35 |
Chhattisgarh | 50 | 48 | 52 | 50 | 36 |
Dadar & Nagar Haveli | – | 35 | 35 | ** | 35 |
Daman & Diu | – | *** | 37 | 37 | 35 |
Delhi | 60 | 56 | 68 | 62 | 35 |
Goa | ** | *** | 35 | 33 | 36 |
Gujarat | 38 | 40 | 46 | 39 | 35 |
Haryana | 70 | ** | 80 | 77 | 35 |
Himachal Pradesh | 60 | 62 | 66 | 60 | 35 |
Jammu & Kashmir | 40 | 35 | 43 | 33 | 35 |
Jharkhand | 40 | 54 | 62 | 58 | 36 |
Karnataka | 33 | 39 | 42 | 36 | 34 |
Kerala | 33 | 33 | 35 | 33 | 35 |
Lakshadweep | *** | *** | 32 | *** | 35 |
Madhya Pradesh | 57 | 54 | 67 | 64 | 35 |
Maharashtra | 47 | 47 | 55 | 49 | 35 |
Manipur | 37 | 34 | 43 | 37 | 35 |
Meghalaya | 33 | 33 | 35 | 33 | 35 |
Mizoram | 33 | 33 | 35 | 33 | 36 |
Nagaland | 33 | 33 | 44 | 33 | 35 |
Orissa | 33 | 41 | 46 | 43 | 35 |
Pondicherry | 33 | *** | 35 | 33 | 34 |
Punjab | 48 | *** | 54 | 48 | 35 |
Rajasthan | 68 | 71 | 78 | 76 | 35 |
Sikkim | *** | 33 | 35 | 33 | 35 |
Tamil Nadu | 33 | 33 | 35 | 33 | 36 |
Telangana | 33 | 44 | 46 | 40 | 34 |
Tripura | 37 | 33 | 42 | 41 | 35 |
Uttar Pradesh | 66 | 68 | 77 | 74 | 35 |
Uttarakhand | 60 | 65 | 67 | 63 | 34 |
West Bengal | 45 | 46 | 53 | 45 | 35 |
एसएससी जीडी भर्ती 2023 कटऑफ मार्क्स बॉर्डर स्टेट्स (SSC GD cut off marks 2022 Border States)
वह उम्मीदवार जो अगली चयन प्रक्रिया में शामिल होना चाहते है उन्हें पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है जिसके बाद चयनित अभ्यार्थी एसएससी जीडी की अगली प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे । SSC GD Cut off marks list Unreserved and reserved candidates दोनों तरह के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ अंक तालिका भिन्न हो सकती है इसीलिए अगर आप आरक्षित श्रेणियों से सम्बन्ध रखते है तो SSC GD Constable cut off marks category wise की जांच करें ।
राज्य (State/UT) | General | OBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|
बिहार (Bihar) | 69 | 69 | 58 | 67 |
गुजरात (Gujarat) | 45 | 39 | 38 | 40 |
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) | 51 | 50 | 46 | 50 |
जम्मू और कश्मीर (Jammu & Kashmir) | 43 | 33 | 40 | 35 |
मणिपुर (Manipur) | 41 | 37 | 33 | 34 |
नागालैंड (Nagaland) | 42 | * | * | 33 |
पंजाब (Punjab) | 48 | 46 | 46 | * |
राजस्थान (Rajasthan) | 73 | 75 | 65 | 66 |
त्रिपुरा (Tripura) | 41 | 42 | 37 | 33 |
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | 73 | 72 | 64 | 64 |
उत्तराखंड (Uttarakhand) | 59 | 58 | 52 | 60 |
पश्चिम बंगाल (West Bengal) | 51 | 42 | 44 | 45 |
Final Words
हमें उम्मीद है कि आपके SSC GD Cut Off से जुड़े सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर दी गयी जानकारी में हमसे कोई भी त्रुटि हो गयी हो, या आपका इस आर्टिकल से जुड़ा अन्य कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते है। हम जल्द से जल्द आपके द्वारा किये गए कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे।